Thống kê
848Văn bản đi
1Văn bản đến
0Dự thảo
0Công bố
315Danh bạ
0Thông báo
0Tài liệu
Văn bản theo loại
| Loại văn bản | Số lượng |
|---|---|
| Công văn | 359 |
| Quyết định | 200 |
| Thông báo | 173 |
| Nghị quyết | 56 |
| Kế hoạch | 52 |
| Giấy triệu tập | 7 |
| Báo cáo | 1 |
| Quy chế | 1 |
Văn bản theo đơn vị soạn thảo
| Đơn vị | Số lượng |
|---|---|
| Phòng Tổ chức - Cán bộ | 191 |
| Văn phòng Đảng - Đoàn thể | 106 |
| Phòng Đào tạo Đại học | 82 |
| Phòng Hành chính - Tổng hợp | 81 |
| Phòng Khoa học - Công nghệ | 76 |
| Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên | 61 |
| Phòng Kế hoạch Tài chính | 49 |
| Hội đồng trường | 46 |
| Phòng Hợp tác Quốc tế | 37 |
| Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục | 25 |
| Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp | 20 |
| Phòng Cơ sở vật chất | 18 |
| Trạm Y tế | 13 |
| Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG | 13 |
| Trung tâm Thông tin - Thư viện | 11 |
| Phòng Đào tạo Sau đại học | 6 |
| Khoa Giáo dục Quốc phòng | 4 |
| Đại Học Mỏ địa chất | 3 |
| Trung tâm Dịch vụ | 3 |
| Ban Quản lý các Dự án | 1 |
| Ban vì sự tiến bộ phụ nữ | 1 |
| (Không rõ) | 1 |
| Văn phòng Đại diện | 1 |
Văn bản theo năm
| Năm | Số lượng |
|---|---|
| 2026 | 342 |
| 2025 | 506 |
| 2024 | 1 |